Merací prístroj UT 15C
Kód: BM083CPodrobný popis
| Rozsahy merania napätia | AC/DC |
| 12V | medzi 0 a 12V LED svieti |
| 24V | medzi 19V ± 2V LED svieti |
| 50 V | medzi 48V ± 6V LED svieti |
| 120V | medzi 110V ± 20V LED svieti |
| 230V | medzi 200V ± 20V LED svieti |
| 400 V | medzi 340V ± 30V LED svieti |
| 690 V | medzi 520V ± 30V LED svieti |
| Skúška kontinuity | V rozsahu od 0 do 100 kOhm sa rozsvieti LED a zaznie zvukový signál |
| Test rotácie (zmeny) fázy | 50Hz/60Hz |
| Zmena rozsahu | Automaticky |
| Detekcia polarity | ÁNO |
| Indikátor slabej batérie | ÁNO |
| Osvetlenie meracieho poľa | ÁNO |
| Váhy | 210 g |
| Rozmery displeja | 23 x 12 mm |
| Celkové rozmery | 275 x 51 x 30 mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meranie |
|---|---|
| EAN: | 5902270770254 |
| Produkt: | Multimetre |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
