LED pásik COB, biela-3000K, 24V, 10W/1m, 940lm/m, 480 diód/1m, balenie 10m, IP66, Ra90, 8mm, 5cm mo
Kód: CS724W30_10_24_IP66Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Špecifikácia
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Stmievateľné | áno | 
| Výkon [W] | 10 | 
| Výkon pre bielu [W] | 10 | 
| Farba svetla | Biela | 
| Počet diód na meter | 480 | 
| Trieda tesnosti | IP66 | 
| Rezná časť [cm] | 5 | 
| Napätie [V] | 24 | 
| Typ napätia | DC | 
| tepl. farba [K] | 3000 | 
| Index podania farieb CRI | 92 | 
| Minimálny index podania farieb CRI | 90 | 
| Maximálny index podania farieb CRI | 93 | 
| Index podania farieb R9 | 47 | 
| Trieda energetickej účinnosti | F | 
| Svetelný tok [lm] | 940 | 
| Svetelný tok - biely [lm] | 940 | 
| Uhol rozloženia svetla [°] | 160 | 
| Vhodný uhol žiarenia | 360° guľa | 
| Nesmerový alebo smerový zdroj svetla | Nesmerový svetelný zdroj NDLS | 
| Faktor trvanlivosti | 0,9 | 
| Faktor zachovania svetelného toku | 0,96 | 
| Súradnice chromatickosti - x | 0,438 | 
| Súradnice chromatickosti - y | 0,397 | 
| S lepiacou páskou | áno | 
| Ekvivalentný výkon [W] | 68 | 
| Spotreba energie – biela [kW/1000h] | 10 | 
| Min. počet cyklov zapnutia/vypnutia | 50 000 | 
| Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C [h] | 50 000 | 
| Svetelný zdroj so schopnosťou meniť farbu svetla (CTLS) | NIE | 
| Kombinovaný zdroj svetla (CLS) | NIE | 
| Svetelný zdroj s vysokou svietivosťou (HLLS) | NIE | 
| Antireflexný priezor | NIE | 
| Dĺžka [mm] | 1000 | 
| Šírka [mm] | 8.3 | 
| Výška [mm] | 1.9 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            