LED pásik COB DIGITAL, biela-3000K, 24V, 11W/1m, 890lm/m, 480 diód/1m, balenie 10m, IP20, Ra90, 12mm
Kód: CS793W30_10_24_IP20Podrobný popis
- Jednotné svetlo po celej dĺžke pásky. Široký uhol rozloženia svetla nad 160 stupňov. Na mletej lepiacej páske 3M 300 LSE. Digitálne pásky SPI sú pokročilým riešením osvetlenia, ktoré kombinuje technológiu LED s flexibilitou komunikačného protokolu Serial Peripheral Interface (SPI). Sú ideálne pre projekty, ktoré vyžadujú individuálne ovládanie každého modulu LED, čo vám umožňuje vytvárať komplexné svetelné efekty a animácie.
Špecifikácia
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Symbol | COBD-420-WW-24 |
| Možnosť stmievania | Áno, |
| Farba svetla | Biela |
| Počet diód na meter | 480 |
| Trieda tesnosti | IP20 |
| Rezná časť [ cm ] | 10. |
| Napätie [ V ] | 24. |
| - typ napätia | DC |
| Farebná teplota. [ K ] | 3000 |
| Index vykresľovania farieb CRI | 92 |
| Minimálny farebný index CRI | 90 |
| Maximálny index farieb CRI | 93 |
| Index vykresľovania farieb R9 | 47 |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Svetelný tok [ lm ] | 910 |
| Svetelný tok - biela farba [ lm ] | 910 |
| Uhol rozloženia svetla [ ° ] | 160 |
| Svetelný koeficient na uchovávanie toku | 0.96 |
| Súradnice chromatického charakteru - x | 0.438 |
| Súradnice chromaticity - y | 0,397 |
| Spotreba energie - biela farba [ kW/1000h ] | 11 |
| Min. počet cyklov zapnutých/vypnutých. | 50000 |
| Ohodnotená životnosť L70/B50 pri teplote 25 °C [ h ] | 50000 |
| Prevádzková teplota [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Dĺžka [ mm ] | 1000 |
| Šírka [ mm ] | 12 |
| Výška [ mm ] | 1.6 |
| Hmotnosť [ kg ] | 0.025 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
